YC Arbon
13. Arboner Mondscheinwoche
Yacht Club Arbon
L20503029 YC Arbon
Gesamtergebnis
4.Wettfahrt
|
09. - 14. Juni 2008 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 5 Abendwettfahrten (bei 4 und mehr Wettfahrten 1 Streicher) Wettfahrtleitung: Ivo Gonzenbach Auswertung: Ivo Gonzenbach Organisation: Yacht Club Arbon 15.06.2008 - 10:35:49 |
![]() |
|
Gruppe: Yardstick 1 (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 13.06.2008 19:27:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 01 | evanesse | Patrick Herzig | Abraxas 10.5 Hk top | SSCRo | 84 | 01:40:38 | 01:59:48 | 1.00 |
| 2 | SUI | 70 | Peppermint | Silvio Müller | Asso 99 | SCR | 84 | 01:41:25 | 02:00:44 | 2.00 |
| 3 | SUI | 540 | Gigant | Bernhard Seger | X99 | SVB | 91 | 01:51:03 | 02:02:02 | 3.00 |
| 4 | AUT | 179 | GO ON | Dietmar Salzmann | Nissen 424 | YCRhd | 81 | 01:39:34 | 02:02:55 | 4.00 |
| 5 | AUT | 9 | Svenja | Mike Ewart | Juwel 34 | YCRhd | 83 | 01:43:10 | 02:04:18 | 5.00 |
| 6 | SUI | 2000 | Medusa | Urs Burger | Grand Surprise | SVH | 85 | 01:46:04 | 02:04:47 | 6.00 |
| 7 | A | 220 | Obsession | Markus Gschwandtner | 11m OD | YCRhd | 86 | 01:47:44 | 02:05:16 | 7.00 |
| 8 | SUI | 323 |   | Ruedi Holzer | X99 | KSV | 91 | 01:56:26 | 02:07:57 | 8.00 |
| 9 | SUI | 431 | new eXperience | Jürg Sury | X99 | SVKr | 91 | 01:57:21 | 02:08:57 | 9.00 |
| 10 | SUI | 76 | via col vento | Erich Fischer | Dynamic 35 | SCR | 90 | 01:57:23 | 02:10:26 | 10.00 |
| 11 | SUI | 53 | Catea | Patrick Weibel | Dynamic 35 | CCSRC | 90 | 01:57:25 | 02:10:28 | 11.00 |
| 12 | AUT | 007 | Black Magic | Peter Ludwig | YSA - 10 | YCRhd | 75 | 01:42:44 | 02:16:59 | 12.00 |
| 13 (OCS) | SUI | 184 | Hurry Curry | Peter Munz/René Dobler | X362 Sport | YCK | 86 | OCS |   | 17.00 |
| 13 (OCS) | SUI | 528 | x-mas | Lothar Geisser | X99 | SCR | 91 | OCS |   | 17.00 |
| 13 (DNC) | SUI | 2028 | Yukon 33 | Frank Stähli | Rommel 33 |   | 87 | DNC |   | 17.00 |
| 13 (DNC) | GER | 435 | Idefix | Peter Scherrer | X99 | SCR | 91 | DNC |   | 17.00 |
| Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 14, gewertet: 12 |
|
Gruppe: Yardstick 2 (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 13.06.2008 19:32:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 50 | Beluga | Willi Bürki | m2 | YCA | 100 | 01:29:23 | 01:29:23 | 1.00 |
| 2 | SUI | 1038 | Brinkley II | Thomas Hochueli | J80 | SCR | 94 | 01:26:11 | 01:31:41 | 2.00 |
| 3 | Z | 1 | number one | Toni Wetzel | Olsen 34 | SGYC | 95 | 01:27:19 | 01:31:55 | 3.00 |
| 4 | SUI | 60 | La Différence | Thedy Schmid | 6m R | YCRo | 92 | 01:24:37 | 01:31:58 | 4.00 |
| 5 | SUI | 266 | Chetan | Kurt Hess | 101 | ASC | 95 | 01:28:05 | 01:32:43 | 5.00 |
| 6 | SUI | 1226 | Ladies First | Silke Hessel | FIRST 31.7 | YCRo | 97 | 01:30:22 | 01:33:10 | 6.00 |
| 7 | AUT | 113 | Santana | Kurt Heinzle | Optima 101 | YCRhd | 99 | 01:32:28 | 01:33:24 | 7.00 |
| 8 | SUI | 38 | La Palenquita | Rolf Ritter | Hanse 331 | YCA | 94 | 01:28:21 | 01:33:59 | 8.00 |
| 9 | SUI | 957 |   | Spink | Hélium |   | 95 | 01:29:44 | 01:34:27 | 9.00 |
| 10 |   | 168 | Jylland | Beat Lüthy | Lacustre | YCA | 96 | 01:31:09 | 01:34:57 | 10.00 |
| 11 |   | 239 | Carib | Dominik Kühne | Lacustre | YCA | 96 | 01:33:07 | 01:37:00 | 11.00 |
| 12 | GER | 5939 | Trubexa | Franz Kunz | Hanse 331 | YCFI | 95 | 01:34:33 | 01:39:32 | 12.00 |
| 13 | SUI | 583 | Goja | Stefan Lanter | First Class 8 | Sailcom | 95 | 01:38:18 | 01:43:28 | 13.00 |
| 14 | SUI | 04 | Jauk | Adrian Klammer | Tofinou | SGYC | 92 | 01:40:12 | 01:48:55 | 14.00 |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 14 |
|
Gruppe: Yardstick 3 (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 13.06.2008 19:37:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | Z | 2182 | Marabu | Anton Stähli | Fingulf 28 | YCA | 103 | 01:26:36 | 01:24:05 | 1.00 |
| 2 | SUI | 437 | Pulce d'acqua | Daniel Köppel | Int. 806 | YCA | 104 | 01:28:54 | 01:25:29 | 2.00 |
| 3 |   | keine | Bajazzo | Dominic Geser | Hanse 301 | SCR | 101 | 01:29:33 | 01:28:40 | 3.00 |
| 4 | SUI | 12 | Simsalabim | Martin Gasser | H323 | YCA | 103 | 01:32:07 | 01:29:26 | 4.00 |
| 5 | SUI | 22 | Larice | Yvonne Begré | Nord. Folkeboot | YCA | 115 | 01:47:58 | 01:33:53 | 5.00 |
| 6 | SUI | 836 | Favonia | Alois Kernen | Corsaire | SCE | 120 | 01:55:32 | 01:36:17 | 6.00 |
| 7 (DNF) | SUI | 1040 | Viktoria | Ulrich Flück | Jeanneau Brio | YCA | 115 | DNF |   | 9.00 |
| 7 (DNC) | Z | 1815 | Papalagi | Christian Hiller | L 29 |   | 103 | DNC |   | 9.00 |
| Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 7, gewertet: 6 |
|
Gruppe: Jollen (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 13.06.2008 19:37:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 11 | Caroline | Hans Fatzer | Finn | YCA | 109 | 01:28:10 | 01:20:53 | 1.00 |
| 2 | AUT | 292 |   | Fredy Wachter | Finn | YCRhd | 109 | 01:28:17 | 01:21:00 | 2.00 |
| 3 | SUI | 22 | Wild Thing | Harry Geisser | Finn | SIMPL | 109 | 01:28:40 | 01:21:21 | 3.00 |
| 4 | SUI | 108 |   | Stephan Züllig | Musto Skiff | SIMPL | 92 | 01:24:30 | 01:31:51 | 4.00 |
| 5 | SUI | 66 |   | Alex Geisser | Finn | SIMPL | 109 | 01:41:32 | 01:33:09 | 5.00 |
| 6 | SUI | 173 | werbremsthatangst | Beat Bläsi | Musto Skiff | SIMPL | 92 | 01:29:26 | 01:37:13 | 6.00 |
| 7 (DNC) | SUI | 222 | Fiddy-X | Sybilla Merian | Europe | SCR | 118 | DNC |   | 10.00 |
| 7 (DNC) | SUI | 52125 |   | Julian / Tobias | 420er | SCR | 115 | DNC |   | 10.00 |
| 7 (DNC) | SUI | 165 | Petitios | Martin Huser | Europe Classic | YCA | 118 | DNC |   | 10.00 |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 6, gewertet: 6 |
|
Gruppe: Mehrrumpfboote (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 13.06.2008 19:37:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 218 | Energy | Dieter Kuhn | Tornado | YCRo | 73 | 01:27:23 | 01:59:42 | 1.00 |
| 2 | SUI | 10 |   | Andreas Lutz | 18HT | RVS | 75 | 01:32:03 | 02:02:44 | 2.00 |
| 3 | SUI | 511 | VentiloBaby | Michael Huber | 18HT | RVS | 75 | 01:46:17 | 02:21:43 | 3.00 |
| 4 | SUI | 51 | Chäsis Toy | Stefan Wieser | 18 HT | RVS | 75 | 01:46:46 | 02:22:21 | 4.00 |
| 5 | SUI | 144 |   | Thomas Frehner | 18HT | RVS | 75 | 01:47:01 | 02:22:41 | 5.00 |
| 6 (DNF) |   | 787 |   | Peter Studer | Topcat Spitfire |   | 83 | DNF |   | 9.00 |
| 6 (DNC) | GER | 149 | El Fuego | Michael Onczul | Hobie Tiger | TSG Lindau | 77 | DNC |   | 9.00 |
| 6 (DNC) |   | 360 |   | Michael Kobler | Tornado olympic |   | 73 | DNC |   | 9.00 |
| Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 6, gewertet: 5 |
|
Gruppe: H-Boot (Class)
4.Wf / Startzeit: 13.06.2008 19:37:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 428 | Tamina | Beat Fritsche | H-Boot | SCR | 01:33:43 | 1.00 |
| 2 | SUI | 471 | Hakuna Matata | Eduard Straub | H-Boot | SVH | 01:36:59 | 2.00 |
| 3 | SUI | 394 | Punainen Noita | Erika Schmidt | H-Boot | YCA | 01:47:26 | 3.00 |
| 4 | SUI | 42 | Shippers Shop | Daniel Christen | H-Boot |   | 01:55:13 | 4.00 |
| 5 (DNC) | SUI | 529 | Snoopy | Marco Bühler | H-Boot | KSV | DNC | 8.00 |
| 5 (DNC) | SUI | 487 | Ulula | Jan Gerlach | H-Boot | YCRo | DNC | 8.00 |
| 5 (DNC) | SUI | 127 | Arianne | Christoph Seitler | H-Boot | YCRo | DNC | 8.00 |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 4, gewertet: 4 |
|
Gruppe: ORC 1 (ORC-Club)
4.Wf / Startzeit: 13.06.2008 19:27:00 |
| Triple Number Inshore - lo |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | TRIIN LO | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 5885 | Daikin | Ralph Stump | SINERGIA 40 | YCA | 0.7625 | 01:42:32 | 01:18:11 | 1.00 |
| 2 | SUI | 23 | Perseus | Rolf Niederer | Esse 850 | YCA | 0.7841 | 01:45:53 | 01:23:01 | 2.00 |
| 3 | SUI | 49 | Carolita | Michael Segert | X35 | SGYC | 0.7563 | 01:51:38 | 01:24:26 | 3.00 |
| 4 | AUT | 030 | La Wally 3 | Horst Zimmermann | Esse 850 | YCH | 0.7841 | 01:49:38 | 01:25:58 | 4.00 |
| 5 (DNC) | SUI | 35 | No Name | Marcel Simon | Esse 850 | YCA | 0.7841 | DNC |   | 8.00 |
| 5 (DNC) | SUI | 29 | Pamina | Ralph Nater | Luffe 44 B | YCA | 0.7404 | DNC |   | 8.00 |
| 5 (DNC) | SUI | 37 | G-Force | Eckhard Kaller | X-treme 37 |   | 0.8588 | DNC |   | 8.00 |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 4, gewertet: 4 |