12. Mondscheinwoche
Yacht Club Arbon
L20503029 YC Arbon
Gesamtergebnis
4.Wettfahrt
|
11. - 15. Juni 2007 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 5 Abendwettfahrten (bei 4 und mehr Wettfahrten 1 Streicher) Wettfahrtleitung: Ivo Gonzenbach Auswertung: Ivo Gonzenbach Organisation: Yacht Club Arbon 15.06.2007 - 22:27:59 |
|
Gruppe: Yardstick 1 (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 15.06.2007 19:51:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 74111 | Sonnenkönig | Stefan Staehli | Farr 36 | SSCRo | 80 | 00:49:22 | 01:01:43 | 1.00 |
| 2 | AUT 179 | Go On | Dietmar Salzmann | Nissen 424 | YCRhd | 81 | 00:51:30 | 01:03:35 | 2.00 |
| 3 | SUI 10 | investor.ch | Max Juchli | Justin 10 | YCA | 84 | 00:57:48 | 01:08:49 | 3.00 |
| 4 | AUT 030 | La Wally 3 | Horst Zimmermann | Esse 850 | YCH | 88 | 01:06:04 | 01:15:05 | 4.00 |
| 5 | SUI 35 | No Name | Marcel Simon | Esse 850 | YCA | 88 | 01:06:05 | 01:15:06 | 5.00 |
| 6 | SUI 2059 |   | Alain Robichon | Streamline | YCA | 91 | 01:09:06 | 01:15:56 | 6.00 |
| 7 | SUI 2060 |   | Stephan Fels | Streamline | SCAP/YCA | 91 | 01:09:23 | 01:16:15 | 7.00 |
| 8 | SUI 184 | Hurry Curry | René Dobler | X362 Sport | YCK | 86 | 01:05:39 | 01:16:20 | 8.00 |
| 9 | SUI 29 | Pamina | Ralph Nater | Luffe 44 B | YCA | 89 | 01:08:00 | 01:16:24 | 9.00 |
| 10 | SUI 11 | Aluette | Ernst Bieri | 8mR | ASC | 88 | 01:07:47 | 01:17:02 | 10.00 |
| 11 | SUI 540 | Gigant | Bernhard Seger | X99 | SVB | 91 | 01:10:13 | 01:17:10 | 11.00 |
| 12 | SUI 431 | new eXperience | Jürg Sury | X99 | SVK | 91 | 01:11:28 | 01:18:32 | 12.00 |
| 13 | SUI 01 | evanesse | Patrick Herzig | Abraxas 10.5 | SSCRo | 84 | 01:06:17 | 01:18:55 | 13.00 |
| 14 | SUI 80 | no Relax | Rolf Zwicky | IMX38 | YCK | 84 | 01:06:50 | 01:19:34 | 14.00 |
| 15 | AUT 9 | Svenja | Mike Ewart | Juwel 34 | YCRhd | 84 | 01:07:02 | 01:19:48 | 15.00 |
| 16 | SUI 49 | CAROLITA | Michael Segert | X35 | SGYC | 87 | 01:09:38 | 01:20:02 | 16.00 |
| 17 | SUI 76 | via col vento | Erich Fischer | Dynamic 35 | SCR | 90 | 01:14:27 | 01:22:43 | 17.00 |
| 18 | A 220 | Obsession | Markus Gschwandtner | 11m OD | YCRhd | 86 | 01:11:33 | 01:23:12 | 18.00 |
| 19 (DNC) | SUI 28 | Teaser | Hans-Jörg Etter | Henderson 30 | YCA | 85 | DNC |   | 25.00 |
| 19 (DNC) | SUI 101 | Savavite | Norbert Stadler | Joker | SGYC/SSCRo | 87 | DNC |   | 25.00 |
| 19 (DNC) | SUI 42 |   | Markus Graf | First 34.7 | SVK | 89 | DNC |   | 25.00 |
| 19 (DNC) | SUI 106 | Nisida | Manfred Meyer | 6m R | YCA | 92 | DNC |   | 25.00 |
| 19 (DNC) | SUI 2000 | Medusa | Urs Peyer | Grand Surprise | SVH | 86 | DNC |   | 25.00 |
| 19 (DNC) | SUI 528 |   | Lothar Geisser | X99 | SCR | 91 | DNC |   | 25.00 |
| Statistik: gemeldet: 24, gestartet: 18, gewertet: 18 |
| Startzeit: | 15.06.2007 19:51:00 |
| Erster: | 15.06.2007 20:37:04 |
| Letzter: | 15.06.2007 21:11:13 |
| Windstärke: | div. Richtungen |
| Windrichtung: | 0-2 Bf. |
|
Gruppe: Yardstick 2 (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 15.06.2007 19:56:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 38 | La Palenquita | Rolf Ritter | Hanse 331 | YCA | 94 | 00:41:04 | 00:43:41 | 1.00 |
| 2 | SUI 7278 | MILAN | Otmar Elsener | Star | SCR | 96 | 00:42:16 | 00:44:02 | 2.00 |
| 3 | Z 1 | number one | Toni Wetzel | Olsen 34 | SGYC | 95 | 00:42:58 | 00:45:14 | 3.00 |
| 4 | 239 | Carib | Dominik Kühne | Lacustre | YCA | 96 | 00:43:49 | 00:45:39 | 4.00 |
| 5 | SUI 9 | Lucina | Roland Rüegge | Olsen 34 | YCA/SVH | 94 | 00:43:11 | 00:45:56 | 5.00 |
| 6 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | 101 | ASC | 95 | 00:44:28 | 00:46:48 | 6.00 |
| 7 | GER 5939 | Trubexa | Kunz Franz | Hanse 331 | YCFI | 95 | 00:44:33 | 00:46:54 | 7.00 |
| 8 (DNF) | SUI 1145 | la différence | Hanspeter Keller | Tempest | YCRo | 100 | DNF |   | 16.00 |
| 8 (DNC) | 164 | Da Capo | Bodmer | Lacustre | SVB | 96 | DNC |   | 16.00 |
| 8 (DNC) | SUI 583 | Goja | Stefan Lanter | First 8 | Sailcom | 95 | DNC |   | 16.00 |
| 8 (DNC) | 168 | Jylland | Beat Lüthy | Lacustre | YCA | 96 | DNC |   | 16.00 |
| 8 (DNC) | L 154 | Birgit II | Peter Pfister | L-Boot | YCA | 100 | DNC |   | 16.00 |
| 8 (DNC) | SUI 55 | music in the sun | Ruedi Huber | Luthi 851 | YCB | 94 | DNC |   | 16.00 |
| 8 (DNC) | SUI 50 | Beluga | Willi Bürki | m2 | YCA | 100 | DNC |   | 16.00 |
| 8 (DNC) | SUI 66 | Svelia | Haringer | Avance 36 | SCR | 94 | DNC |   | 16.00 |
| Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 8, gewertet: 7 |
| Startzeit: | 15.06.2007 19:56:00 |
| Erster: | 15.06.2007 20:37:04 |
| Letzter: | 15.06.2007 21:11:13 |
| Windstärke: | div. Richtungen |
| Windrichtung: | 0-2 Bf. |
|
Gruppe: Yardstick 3 (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 15.06.2007 20:01:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 834 | Va Bene | Hansueli Brönimann | Sunwind | KSV | 110 | 00:57:25 | 00:52:12 | 1.00 |
| 2 | Z 2182 | Marabu | Peter Widmer | Fingulf 28 | YCA | 103 | 00:55:19 | 00:53:42 | 2.00 |
| 3 | Z 22 | Larice | Yvonne Begré | Nord. Folkeboot | YCA | 115 | 01:03:35 | 00:55:17 | 3.00 |
| 4 (DNF) | SUI 250 |   | Pablo Erat | Scampi | YCA | 104 | DNF |   | 9.00 |
| 4 (DNC) | SUI 437 | Pulce d'acqua | Daniel Köppel | Int. 806 | YCA | 104 | DNC |   | 9.00 |
| 4 (DNC) | 245 | Endeavour | Kurt Dolder | Wilante | YCA | 109 | DNC |   | 9.00 |
| 4 (DNC) | SUI 16 | Bora | Ralph Brandt | Elan 295 | SVH | 104 | DNC |   | 9.00 |
| 4 (DNC) | Z 12 | Simsalabim | Martin Gasser | H323 | YCA | 103 | DNC |   | 9.00 |
| Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 4, gewertet: 3 |
| Startzeit: | 15.06.2007 20:01:00 |
| Erster: | 15.06.2007 20:37:04 |
| Letzter: | 15.06.2007 21:11:13 |
| Windstärke: | div. Richtungen |
| Windrichtung: | 0-2 Bf. |
|
Gruppe: Jollen (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 15.06.2007 20:01:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 22 |   | Harry Geisser | Finn | SIMPL | 112 | 00:56:20 | 00:50:18 | 1.00 |
| 2 | SUI 1 | Indianer | Hans Fatzer | Finn Jol | YCA | 112 | 00:57:36 | 00:51:26 | 2.00 |
| 3 | SUI 438 |   | Alex Geisser | Finn Jol | SIMPL | 112 | 01:02:56 | 00:56:11 | 3.00 |
| 4 | SUI 301 |   | Rolf Schindler | Musto Skiff | YCAs | 90 | 00:56:14 | 01:02:29 | 4.00 |
| 5 | SUI 108 |   | Stephan Züllig | Musto Skiff | SIMPL | 90 | 00:57:56 | 01:04:22 | 5.00 |
| 6 | SUI 133 | werbremsthatangst | Beat Bläsi | Musto Skiff | SIMPL | 90 | 01:00:45 | 01:07:30 | 6.00 |
| 7 (DNC) | SUI 55 | Mad-Mu | Fredy Geisser | Finn Jol | SCR | 112 | DNC |   | 8.00 |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6 |
| Startzeit: | 15.06.2007 20:01:00 |
| Erster: | 15.06.2007 20:37:04 |
| Letzter: | 15.06.2007 21:11:13 |
| Windstärke: | div. Richtungen |
| Windrichtung: | 0-2 Bf. |
|
Gruppe: Mehrrumpfboote (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 15.06.2007 20:01:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER 084 | El Fuego | Michael Onczul | Hobie Tiger | TSG Zech | 77 | 01:00:43 | 01:18:51 | 1.00 |
| 2 | SUI 113 |   | Andreas Lutz | 18HT | RVS | 75 | 00:59:45 | 01:19:40 | 2.00 |
| 3 | SUI 511 | Ventilobaby | Michael Huber | 18HT | RVS | 75 | 01:00:20 | 01:20:27 | 3.00 |
| 4 | SUI 218 | Energy | Dieter Kuhn | Tornado | YCRo | 73 | 00:59:29 | 01:21:29 | 4.00 |
| 5 | 787 |   | Peter Studer | Topcat Spitfire |   | 83 | 01:10:13 | 01:24:36 | 5.00 |
| 6 | SUI 144 |   | Thomas Frehner | 18HT |   | 75 | 01:05:24 | 01:27:12 | 6.00 |
| 7 (DNC) | SUI 100 | Boys Toy | Stefan Wieser | A-Cat | RVS | 71 | DNC |   | 11.00 |
| 7 (DNC) | SUI 111 |   | Olaf Rapke | 18HT | OeSV | 75 | DNC |   | 11.00 |
| 7 (DNC) | SUI 115 |   | Jürg Löpfe | Tornado |   | 76 | DNC |   | 11.00 |
| 7 (DNC) | ohne |   | Roger Näf | F20 |   | 74 | DNC |   | 11.00 |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 6, gewertet: 6 |
| Startzeit: | 15.06.2007 20:01:00 |
| Erster: | 15.06.2007 20:37:04 |
| Letzter: | 15.06.2007 21:11:13 |
| Windstärke: | div. Richtungen |
| Windrichtung: | 0-2 Bf. |
|
Gruppe: H-Boot (Class)
4.Wf / Startzeit: 15.06.2007 20:01:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 428 | Tamina | Beat Fritsche | H-Boot | SCR | 00:56:44 | 1.00 |
| 2 | SUI 471 | Hakuna Matata | Eduard Straub | H-Boot | SVH | 00:58:34 | 2.00 |
| 3 | SUI 529 | Snoopy | Hörbi Brüllmann | H-Boot | KSV | 01:01:21 | 3.00 |
| 4 | SUI 382 | Brinkley | Thomas Hochueli | H-Boot | SCR | 01:01:58 | 4.00 |
| 5 | SUI 390 | Harpina | Bruno Schwab | H-Boot | YCRo | 01:02:15 | 5.00 |
| 6 (DNC) | SUI 394 | Punaien Noita | Erika Schmidt | H-Boot | YCA | DNC | 8.00 |
| 6 (DNC) | Z 41 |   | Patrick Weibel | H-Boot | CCS RC | DNC | 8.00 |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 5, gewertet: 5 |
| Startzeit: | 15.06.2007 20:01:00 |
| Erster: | 15.06.2007 20:37:04 |
| Letzter: | 15.06.2007 21:11:13 |
| Windstärke: | div. Richtungen |
| Windrichtung: | 0-2 Bf. |