12. Mondscheinwoche
Yacht Club Arbon
L20503029 YC Arbon
Gesamtergebnis
3.Wettfahrt
|
11. - 15. Juni 2007 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 5 Abendwettfahrten (bei 4 und mehr Wettfahrten 1 Streicher) Wettfahrtleitung: Ivo Gonzenbach Auswertung: Ivo Gonzenbach Organisation: Yacht Club Arbon 18.06.2007 - 00:36:04 |
|
Gruppe: Yardstick 1 (Yardstick)
3.Wf / Startzeit: 14.06.2007 20:01:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 74111 | Sonnenkönig | Stefan Staehli | Farr 36 | SSCRo | 80 | 00:54:55 | 01:08:39 | 1.00 |
| 2 | SUI 35 | No Name | Marcel Simon | Esse 850 | YCA | 88 | 01:03:05 | 01:11:41 | 2.00 |
| 3 | SUI 184 | Hurry Curry | René Dobler | X362 Sport | YCK | 86 | 01:02:54 | 01:13:08 | 3.00 |
| 4 | SUI 80 | no Relax | Rolf Zwicky | IMX38 | YCK | 84 | 01:01:50 | 01:13:37 | 4.00 |
| 5 | SUI 2059 |   | Alain Robichon | Streamline | YCA | 91 | 01:07:00 | 01:13:38 | 5.00 |
| 6 | AUT 030 | La Wally 3 | Horst Zimmermann | Esse 850 | YCH | 88 | 01:04:52 | 01:13:43 | 6.00 |
| 7 | SUI 540 | Gigant | Bernhard Seger | X99 | SVB | 91 | 01:07:14 | 01:13:53 | 7.00 |
| 8 | SUI 10 | investor.ch | Max Juchli | Justin 10 | YCA | 84 | 01:03:18 | 01:15:21 | 8.00 |
| 9 | SUI 2060 |   | Stephan Fels | Streamline | SCAP/YCA | 91 | 01:08:50 | 01:15:38 | 9.00 |
| 10 | SUI 11 | Aluette | Ernst Bieri | 8mR | ASC | 88 | 01:07:32 | 01:16:45 | 10.00 |
| 11 | AUT 179 | Go On | Dietmar Salzmann | Nissen 424 | YCRhd | 81 | 01:02:50 | 01:17:34 | 11.00 |
| 12 | SUI 29 | Pamina | Ralph Nater | Luffe 44 B | YCA | 89 | 01:09:09 | 01:17:42 | 12.00 |
| 13 | SUI 01 | evanesse | Patrick Herzig | Abraxas 10.5 | SSCRo | 84 | 01:06:47 | 01:19:30 | 13.00 |
| 14 | SUI 76 | via col vento | Erich Fischer | Dynamic 35 | SCR | 90 | 01:12:43 | 01:20:48 | 14.00 |
| 15 | SUI 49 | CAROLITA | Michael Segert | X35 | SGYC | 87 | 01:11:04 | 01:21:41 | 15.00 |
| 16 | SUI 2000 | Medusa | Urs Peyer | Grand Surprise | SVH | 86 | 01:10:23 | 01:21:50 | 16.00 |
| 17 | AUT 9 | Svenja | Mike Ewart | Juwel 34 | YCRhd | 84 | 01:09:28 | 01:22:42 | 17.00 |
| 18 | A 220 | Obsession | Markus Gschwandtner | 11m OD | YCRhd | 86 | 01:15:48 | 01:28:08 | 18.00 |
| 19 (DNC) | SUI 28 | Teaser | Hans-Jörg Etter | Henderson 30 | YCA | 85 | DNC |   | 25.00 |
| 19 (DNC) | SUI 431 | new eXperience | Jürg Sury | X99 | SVK | 91 | DNC |   | 25.00 |
| 19 (DNC) | SUI 101 | Savavite | Norbert Stadler | Joker | SGYC/SSCRo | 87 | DNC |   | 25.00 |
| 19 (DNC) | SUI 42 |   | Markus Graf | First 34.7 | SVK | 89 | DNC |   | 25.00 |
| 19 (DNC) | SUI 106 | Nisida | Manfred Meyer | 6m R | YCA | 92 | DNC |   | 25.00 |
| 19 (DNC) | SUI 528 |   | Lothar Geisser | X99 | SCR | 91 | DNC |   | 25.00 |
| Statistik: gemeldet: 24, gestartet: 18, gewertet: 18 |
| Startzeit: | 14.06.2007 20:01:00 |
| Erster: | 14.06.2007 20:54:05 |
| Letzter: | 14.06.2007 21:19:20 |
| Windstärke: | 0-5 Bf. |
| Windrichtung: | E - S |
|
Gruppe: Yardstick 2 (Yardstick)
3.Wf / Startzeit: 14.06.2007 20:06:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | L 154 | Birgit II | Peter Pfister | L-Boot | YCA | 100 | 00:48:20 | 00:48:20 | 1.00 |
| 2 | GER 5939 | Trubexa | Kunz Franz | Hanse 331 | YCFI | 95 | 00:48:05 | 00:50:37 | 2.00 |
| 3 | SUI 50 | Beluga | Willi Bürki | m2 | YCA | 100 | 00:50:45 | 00:50:45 | 3.00 |
| 4 | SUI 1145 | la différence | Hanspeter Keller | Tempest | YCRo | 100 | 00:51:29 | 00:51:29 | 4.00 |
| 5 | SUI 66 | Svelia | Haringer | Avance 36 | SCR | 94 | 00:48:47 | 00:51:54 | 5.00 |
| 6 | SUI 9 | Lucina | Roland Rüegge | Olsen 34 | YCA/SVH | 94 | 00:49:02 | 00:52:10 | 6.00 |
| 7 | SUI 7278 | MILAN | Otmar Elsener | Star | SCR | 96 | 00:50:17 | 00:52:23 | 7.00 |
| 8 | 239 | Carib | Dominik Kühne | Lacustre | YCA | 96 | 00:50:41 | 00:52:48 | 8.00 |
| 9 | 164 | Da Capo | Bodmer | Lacustre | SVB | 96 | 00:51:22 | 00:53:30 | 9.00 |
| 10 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | 101 | ASC | 95 | 00:50:53 | 00:53:34 | 10.00 |
| 11 | 168 | Jylland | Beat Lüthy | Lacustre | YCA | 96 | 00:52:33 | 00:54:44 | 11.00 |
| 12 | Z 1 | number one | Toni Wetzel | Olsen 34 | SGYC | 95 | 00:53:40 | 00:56:29 | 12.00 |
| 13 | SUI 38 | La Palenquita | Rolf Ritter | Hanse 331 | YCA | 94 | 00:53:32 | 00:56:57 | 13.00 |
| 14 | SUI 583 | Goja | Stefan Lanter | First 8 | Sailcom | 95 | 00:56:32 | 00:59:31 | 14.00 |
| 15 (DNC) | SUI 55 | music in the sun | Ruedi Huber | Luthi 851 | YCB | 94 | DNC |   | 16.00 |
| Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 14, gewertet: 14 |
| Startzeit: | 14.06.2007 20:06:00 |
| Erster: | 14.06.2007 20:54:05 |
| Letzter: | 14.06.2007 21:19:20 |
| Windstärke: | 0-5 Bf. |
| Windrichtung: | E - S |
|
Gruppe: Yardstick 3 (Yardstick)
3.Wf / Startzeit: 14.06.2007 20:16:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 250 |   | Pablo Erat | Scampi | YCA | 104 | 00:48:47 | 00:46:54 | 1.00 |
| 2 | Z 22 | Larice | Yvonne Begré | Nord. Folkeboot | YCA | 115 | 00:54:12 | 00:47:08 | 2.00 |
| 3 | Z 2182 | Marabu | Peter Widmer | Fingulf 28 | YCA | 103 | 00:48:47 | 00:47:22 | 3.00 |
| 4 | SUI 834 | Va Bene | Hansueli Brönimann | Sunwind | KSV | 110 | 00:55:19 | 00:50:17 | 4.00 |
| 5 (DNF) | SUI 437 | Pulce d'acqua | Daniel Köppel | Int. 806 | YCA | 104 | DNF |   | 9.00 |
| 5 (DNC) | 245 | Endeavour | Kurt Dolder | Wilante | YCA | 109 | DNC |   | 9.00 |
| 5 (DNC) | SUI 16 | Bora | Ralph Brandt | Elan 295 | SVH | 104 | DNC |   | 9.00 |
| 5 (DNC) | Z 12 | Simsalabim | Martin Gasser | H323 | YCA | 103 | DNC |   | 9.00 |
| Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 5, gewertet: 4 |
| Startzeit: | 14.06.2007 20:16:00 |
| Erster: | 14.06.2007 20:54:05 |
| Letzter: | 14.06.2007 21:19:20 |
| Windstärke: | 0-5 Bf. |
| Windrichtung: | E - S |
|
Gruppe: Jollen (Yardstick)
3.Wf / Startzeit: 14.06.2007 20:16:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 1 | Indianer | Hans Fatzer | Finn Jol | YCA | 112 | 00:50:14 | 00:44:51 | 1.00 |
| 2 | SUI 55 | Mad-Mu | Fredy Geisser | Finn Jol | SCR | 112 | 00:50:55 | 00:45:28 | 2.00 |
| 3 | SUI 133 | werbremsthatangst | Beat Bläsi | Musto Skiff | SIMPL | 90 | 00:45:23 | 00:50:26 | 3.00 |
| 4 | SUI 438 |   | Alex Geisser | Finn Jol | SIMPL | 112 | 00:57:20 | 00:51:11 | 4.00 |
| 5 | SUI 301 |   | Rolf Schindler | Musto Skiff | YCAs | 90 | 00:48:00 | 00:53:20 | 5.00 |
| 6 | SUI 108 |   | Stephan Züllig | Musto Skiff | SIMPL | 90 | 00:48:33 | 00:53:57 | 6.00 |
| 7 (DNC) | SUI 22 |   | Harry Geisser | Finn | SIMPL | 112 | DNC |   | 8.00 |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6 |
| Startzeit: | 14.06.2007 20:16:00 |
| Erster: | 14.06.2007 20:54:05 |
| Letzter: | 14.06.2007 21:19:20 |
| Windstärke: | 0-5 Bf. |
| Windrichtung: | E - S |
|
Gruppe: Mehrrumpfboote (Yardstick)
3.Wf / Startzeit: 14.06.2007 20:16:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER 084 | El Fuego | Michael Onczul | Hobie Tiger | TSG Zech | 77 | 00:40:50 | 00:53:02 | 1.00 |
| 2 | SUI 218 | Energy | Dieter Kuhn | Tornado | YCRo | 73 | 00:48:33 | 01:06:30 | 2.00 |
| 3 | SUI 111 |   | Olaf Rapke | 18HT | OeSV | 75 | 00:51:44 | 01:08:59 | 3.00 |
| 4 | SUI 113 |   | Andreas Lutz | 18HT | RVS | 75 | 00:52:32 | 01:10:03 | 4.00 |
| 5 | SUI 100 | Boys Toy | Stefan Wieser | A-Cat | RVS | 71 | 00:49:46 | 01:10:06 | 5.00 |
| 6 | SUI 511 | Ventilobaby | Michael Huber | 18HT | RVS | 75 | 00:52:51 | 01:10:28 | 6.00 |
| 7 | 787 |   | Peter Studer | Topcat Spitfire |   | 83 | 01:00:50 | 01:13:18 | 7.00 |
| 8 | ohne |   | Roger Näf | F20 |   | 74 | 00:57:08 | 01:17:12 | 8.00 |
| 9 (DNC) | SUI 144 |   | Thomas Frehner | 18HT |   | 75 | DNC |   | 11.00 |
| 9 (DNC) | SUI 115 |   | Jürg Löpfe | Tornado |   | 76 | DNC |   | 11.00 |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 8, gewertet: 8 |
| Startzeit: | 14.06.2007 20:16:00 |
| Erster: | 14.06.2007 20:54:05 |
| Letzter: | 14.06.2007 21:19:20 |
| Windstärke: | 0-5 Bf. |
| Windrichtung: | E - S |
|
Gruppe: H-Boot (Class)
3.Wf / Startzeit: 14.06.2007 20:16:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 529 | Snoopy | Hörbi Brüllmann | H-Boot | KSV | 00:46:34 | 1.00 |
| 2 | SUI 471 | Hakuna Matata | Eduard Straub | H-Boot | SVH | 00:47:18 | 2.00 |
| 3 | Z 41 |   | Patrick Weibel | H-Boot | CCS RC | 00:49:47 | 3.00 |
| 4 | SUI 394 | Punaien Noita | Erika Schmidt | H-Boot | YCA | 00:50:22 | 4.00 |
| 5 | SUI 428 | Tamina | Beat Fritsche | H-Boot | SCR | 00:50:46 | 5.00 |
| 6 | SUI 382 | Brinkley | Thomas Hochueli | H-Boot | SCR | 00:51:18 | 6.00 |
| 7 | SUI 390 | Harpina | Bruno Schwab | H-Boot | YCRo | 00:53:35 | 7.00 |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
| Startzeit: | 14.06.2007 20:16:00 |
| Erster: | 14.06.2007 20:54:05 |
| Letzter: | 14.06.2007 21:19:20 |
| Windstärke: | 0-5 Bf. |
| Windrichtung: | E - S |