12. Mondscheinwoche
Yacht Club Arbon
L20503029 YC Arbon
Gesamtergebnis
2.Wettfahrt
|
11. - 15. Juni 2007 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 5 Abendwettfahrten (bei 4 und mehr Wettfahrten 1 Streicher) Wettfahrtleitung: Ivo Gonzenbach Auswertung: Ivo Gonzenbach Organisation: Yacht Club Arbon 13.06.2007 - 22:40:53 |
|
Gruppe: Yardstick 1 (Yardstick)
2.Wf / Startzeit: 13.06.2007 19:07:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 11 | Aluette | Ernst Bieri | 8mR | ASC | 88 | 02:11:27 | 02:29:23 | 1.00 |
| 2 | SUI 49 | CAROLITA | Michael Segert | X35 | SGYC | 87 | 02:12:04 | 02:31:48 | 2.00 |
| 3 | AUT 179 | Go On | Dietmar Salzmann | Nissen 424 | YCRhd | 81 | 02:02:59 | 02:31:50 | 3.00 |
| 4 | SUI 184 | Hurry Curry | René Dobler | X362 Sport | YCK | 86 | 02:10:56 | 02:32:15 | 4.00 |
| 5 | A 220 | Obsession | Markus Gschwandtner | 11m OD | YCRhd | 86 | 02:11:12 | 02:32:33 | 5.00 |
| 6 | SUI 10 | investor.ch | Max Juchli | Justin 10 | YCA | 84 | 02:08:10 | 02:32:35 | 6.00 |
| 7 | SUI 35 | No Name | Marcel Simon | Esse 850 | YCA | 88 | 02:16:00 | 02:34:33 | 7.00 |
| 8 | SUI 01 | evanesse | Patrick Herzig | Abraxas 10.5 | SSCRo | 84 | 02:09:55 | 02:34:40 | 8.00 |
| 9 | AUT 030 | La Vally 3 | Horst Zimmermann | Esse 850 | YCH | 88 | 02:17:23 | 02:36:07 | 9.00 |
| 10 | SUI 42 |   | Markus Graf | First 34.7 | SVK | 89 | 02:19:13 | 02:36:25 | 10.00 |
| 11 | SUI 80 | no Relax | Rolf Zwicky | IMX38 | YCK | 84 | 02:11:35 | 02:36:39 | 11.00 |
| 12 | AUT 9 | Svenja | Mike Ewart | Juwel 34 | YCRhd | 84 | 02:15:53 | 02:41:46 | 12.00 |
| 13 | SUI 528 |   | Lothar Geisser | X99 | SCR | 91 | 02:31:26 | 02:46:25 | 13.00 |
| 14 | SUI 106 | Nisida | Manfred Meyer | 6m R | YCA | 92 | 02:36:22 | 02:49:58 | 14.00 |
| 15 | SUI 29 | Pamina | Ralph Nater | Luffe 44 B | YCA | 89 | 02:32:16 | 02:51:05 | 15.00 |
| 16 | SUI 2060 |   | Stephan Fels | Streamline | SCAP/YCA | 91 | 02:35:44 | 02:51:08 | 16.00 |
| 17 | SUI 76 | via col vento | Erich Fischer | Dynamic 35 | SCR | 90 | 02:36:33 | 02:53:57 | 17.00 |
| 18 | SUI 2000 | Medusa | Urs Peyer | Grand Surprise | SVH | 86 | 02:32:24 | 02:57:13 | 18.00 |
| 19 | SUI 2059 |   | Alain Robichon | Streamline | YCA | 91 | 02:44:32 | 03:00:48 | 19.00 |
| 20 | SUI 431 | new eXperience | Jürg Sury | X99 | SVK | 91 | 02:47:58 | 03:04:35 | 20.00 |
| 21 | SUI 101 | Savavite | Norbert Stadler | Joker | SGYC/SSCRo | 87 | 02:41:11 | 03:05:16 | 21.00 |
| 22 (DNF) | SUI 540 | Gigant | Bernhard Seger | X99 | SVB | 91 | DNF |   | 24.00 |
| 22 (DNC) | SUI 28 | Teaser | Hans-Jörg Etter | Henderson 30 | YCA | 85 | DNC |   | 24.00 |
| Statistik: gemeldet: 23, gestartet: 22, gewertet: 21 |
| Startzeit: | 13.06.2007 19:07:00 |
| Erster: | 13.06.2007 20:46:00 |
| Letzter: | 13.06.2007 22:04:56 |
| Windstärke: | 0-1 Bf. |
| Windrichtung: | div. Richtungen |
|
Gruppe: Yardstick 2 (Yardstick)
2.Wf / Startzeit: 13.06.2007 19:12:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | 239 | Carib | Dominik Kühne | Lacustre | YCA | 96 | 01:34:00 | 01:37:55 | 1.00 |
| 2 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | 101 | ASC | 95 | 01:38:05 | 01:43:15 | 2.00 |
| 3 | SUI 9 | Lucina | Roland Rüegge | Olsen 34 | YCA/SVH | 94 | 01:37:26 | 01:43:39 | 3.00 |
| 4 | L 154 | Birgit II | Peter Pfister | L-Boot | YCA | 100 | 01:43:41 | 01:43:41 | 4.00 |
| 5 | SUI 1145 | la différence | Hanspeter Keller | Tempest | YCRo | 100 | 01:53:51 | 01:53:51 | 5.00 |
| 6 | SUI 50 | Beluga | Willi Bürki | m2 | YCA | 100 | 01:54:16 | 01:54:16 | 6.00 |
| 7 | SUI 38 | La Palenquita | Rolf Ritter | Hanse 331 | YCA | 94 | 01:49:31 | 01:56:30 | 7.00 |
| 8 | SUI 7278 | MILAN | Otmar Elsener | Star | SCR | 96 | 02:01:52 | 02:06:57 | 8.00 |
| 9 | 168 | Jylland | Beat Lüthy | Lacustre | YCA | 96 | 02:02:09 | 02:07:14 | 9.00 |
| 10 | 5939 | Trubexa | Kunz Franz | Hanse 331 | YCFI | 95 | 02:01:42 | 02:08:06 | 10.00 |
| 11 | SUI 583 | Goja | S. Lanter | First 8 | Sailcom | 95 | 02:07:18 | 02:14:00 | 11.00 |
| 12 | SUI 55 | music in the sun | Ruedi Huber | Luthi 851 | YCB | 94 | 02:09:43 | 02:18:00 | 12.00 |
| 13 (DNC) | Z 1 | number one | Toni Wetzel | Olsen 34 | SGYC | 95 | DNC |   | 15.00 |
| 13 (DNC) | 164 | Da Capo | Bodmer | Lacustre | SVB | 96 | DNC |   | 15.00 |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 12, gewertet: 12 |
| Startzeit: | 13.06.2007 19:12:00 |
| Erster: | 13.06.2007 20:46:00 |
| Letzter: | 13.06.2007 22:04:56 |
| Windstärke: | 0-1 Bf. |
| Windrichtung: | div. Richtungen |
|
Gruppe: Yardstick 3 (Yardstick)
2.Wf / Startzeit: 13.06.2007 19:17:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | Z 2182 | Marabu | Peter Widmer | Fingulf 28 | YCA | 103 | 01:59:42 | 01:56:13 | 1.00 |
| 2 | SUI 834 | Va Bene | Hansueli Brönimann | Sunwind | KSV | 110 | 02:08:28 | 01:56:47 | 2.00 |
| 3 | SUI 16 | Bora | Ralph Brandt | Elan 295 | SVH | 104 | 02:05:32 | 02:00:42 | 3.00 |
| 4 | SUI 437 | Pulce d'acqua | Daniel Köppel | Int. 806 | YCA | 104 | 02:05:36 | 02:00:46 | 4.00 |
| 5 | SUI 250 |   | Pablo Erat | Scampi | YCA | 104 | 02:08:32 | 02:03:35 | 5.00 |
| 6 | Z 12 | Simsalabim | Martin Gasser | H323 | YCA | 103 | 02:07:19 | 02:03:37 | 6.00 |
| 7 | Z 22 | Larice | Yvonne Begré | Nord. Folkeboot | YCA | 115 | 02:42:15 | 02:21:05 | 7.00 |
| 8 (DNC) | 245 | Endeavour | Kurt Dolder | Wilante | YCA | 109 | DNC |   | 9.00 |
| Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 7, gewertet: 7 |
| Startzeit: | 13.06.2007 19:17:00 |
| Erster: | 13.06.2007 20:46:00 |
| Letzter: | 13.06.2007 22:04:56 |
| Windstärke: | 0-1 Bf. |
| Windrichtung: | div. Richtungen |
|
Gruppe: Jollen (Yardstick)
2.Wf / Startzeit: 13.06.2007 19:17:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 1 | Indianer | Hans Fatzer | Finn Jol | YCA | 112 | 02:10:31 | 01:56:32 | 1.00 |
| 2 | SUI 301 |   | Rolf Schindler | Musto Skiff | YCAs | 90 | 01:54:05 | 02:06:46 | 2.00 |
| 3 | SUI 55 | Mad-Mu | Fredy Geisser | Finn Jol | SCR | 112 | 02:22:07 | 02:06:53 | 3.00 |
| 4 | SUI 108 |   | Stephan Züllig | Musto Skiff | SIMPL | 90 | 01:54:52 | 02:07:38 | 4.00 |
| 5 | SUI 133 | werbremsthatangst | Beat Bläsi | Musto Skiff | SIMPL | 90 | 01:56:19 | 02:09:14 | 5.00 |
| 6 (DNC) | SUI 22 |   | Harry Geisser | Finn | SIMPL | 112 | DNC |   | 8.00 |
| 6 (DNC) | SUI 438 |   | Alex Geisser | Finn Jol | SIMPL | 112 | DNC |   | 8.00 |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 5, gewertet: 5 |
| Startzeit: | 13.06.2007 19:17:00 |
| Erster: | 13.06.2007 20:46:00 |
| Letzter: | 13.06.2007 22:04:56 |
| Windstärke: | 0-1 Bf. |
| Windrichtung: | div. Richtungen |
|
Gruppe: Mehrrumpfboote (Yardstick)
2.Wf / Startzeit: 13.06.2007 19:17:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 113 |   | Andreas Lutz | 18HT | RVS | 75 | 02:24:29 | 03:12:39 | 1.00 |
| 2 | SUI 111 |   | Olaf Rapke | 18HT | OeSV | 75 | 02:24:36 | 03:12:48 | 2.00 |
| 3 | GER 084 | El Fuego | Michael Onczul | Hobie Tiger | TSG Zech | 77 | 02:33:02 | 03:18:45 | 3.00 |
| 4 | SUI 218 | Energy | Dieter Kuhn | Tornado | YCRo | 73 | 02:27:17 | 03:21:45 | 4.00 |
| 5 | ohne |   | Roger Näf | F20 |   | 74 | 02:42:01 | 03:38:56 | 5.00 |
| 6 | SUI 511 | Ventilobaby | Michael Huber | 18HT | RVS | 75 | 02:47:39 | 03:43:32 | 6.00 |
| 7 | SUI 144 |   | Thomas Frehner | 18HT |   | 75 | 02:47:56 | 03:43:55 | 7.00 |
| 8 | SUI 100 | Boys Toy | Stefan Wieser | A-Cat | RVS | 71 | 02:43:53 | 03:50:49 | 8.00 |
| 9 (DNF) | 787 |   | Peter Studer | Topcat Spitfire |   | 83 | DNF |   | 11.00 |
| 9 (DNF) | SUI 115 |   | Jürg Löpfe | Tornado |   | 76 | DNF |   | 11.00 |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 8 |
| Startzeit: | 13.06.2007 19:17:00 |
| Erster: | 13.06.2007 20:46:00 |
| Letzter: | 13.06.2007 22:04:56 |
| Windstärke: | 0-1 Bf. |
| Windrichtung: | div. Richtungen |
|
Gruppe: H-Boot (Class)
2.Wf / Startzeit: 13.06.2007 19:17:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 382 | Brinkley | Thomas Hochueli | H-Boot | SCR | 02:09:22 | 1.00 |
| 2 | SUI 471 | Hakuna Matata | Eduard Straub | H-Boot | SVH | 02:12:43 | 2.00 |
| 3 | SUI 529 | Snoopy | Hörbi Brüllmann | H-Boot | KSV | 02:16:44 | 3.00 |
| 4 | SUI 394 | Punaien Noita | Erika Schmidt | H-Boot | YCA | 02:17:13 | 4.00 |
| 5 | SUI 390 | Harpina | Bruno Schwab | H-Boot | YCRo | 02:22:53 | 5.00 |
| 6 | Z 41 |   | Patrick Weibel | H-Boot | CCS RC | 02:29:52 | 6.00 |
| 7 (DNC) | SUI 428 | Tamina | Beat Fritsche | H-Boot | SCR | DNC | 8.00 |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6 |
| Startzeit: | 13.06.2007 19:17:00 |
| Erster: | 13.06.2007 20:46:00 |
| Letzter: | 13.06.2007 22:04:56 |
| Windstärke: | 0-1 Bf. |
| Windrichtung: | div. Richtungen |