12. Mondscheinwoche
Yacht Club Arbon
L20503029 YC Arbon
Gesamtergebnis
1.Wettfahrt
|
11. - 15. Juni 2007 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 5 Abendwettfahrten (bei 4 und mehr Wettfahrten 1 Streicher) Wettfahrtleitung: Ivo Gonzenbach Auswertung: Ivo Gonzenbach Organisation: Yacht Club Arbon 12.06.2007 - 23:48:32 |
|
Gruppe: Yardstick 1 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 12.06.2007 20:17:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 540 | Gigant | Bernhard Seger | X99 | SVB | 91 | 00:50:15 | 00:55:13 | 1.00 |
| 2 | SUI 184 | Hurry Curry | René Dobler | X362 Sport | YCK | 86 | 00:47:39 | 00:55:24 | 2.00 |
| 3 | SUI 2060 |   | Stephan Fels | Streamline | SCAP/YCA | 91 | 00:50:26 | 00:55:25 | 3.00 |
| 4 | SUI 2059 |   | Alain Robichon | Streamline | YCA | 91 | 00:50:30 | 00:55:30 | 4.00 |
| 5 | SUI 49 | CAROLITA | Michael Segert | X35 | SGYC | 87 | 00:48:27 | 00:55:41 | 5.00 |
| 6 | SUI 11 | Aluette | Ernst Bieri | 8mR | ASC | 91 | 00:50:50 | 00:55:52 | 6.00 |
| 7 | SUI 35 | No Name | Marcel Simon | Esse 850 | YCA | 88 | 00:49:22 | 00:56:06 | 7.00 |
| 8 | AUT 030 | La Vally 3 | Horst Zimmermann | Esse 850 | YCH | 88 | 00:52:13 | 00:59:20 | 8.00 |
| 9 | SUI 431 | new eXperience | Jürg Sury | X99 | SVK | 91 | 00:54:24 | 00:59:47 | 9.00 |
| 10 | SUI 38 | no Relax | Rolf Zwicky | IMX38 | YCK | 84 | 00:51:11 | 01:00:56 | 10.00 |
| 11 | SUI 01 | evanesse | Patrick Herzig | Abraxas 10.5 | SSCRo | 84 | 00:51:20 | 01:01:07 | 11.00 |
| 12 | AUT 9 | Svenja | Mike Ewart | Juwel 34 | YCRhd | 84 | 00:52:31 | 01:02:31 | 12.00 |
| 13 | SUI 106 | Nisida | Manfred Meyer | 6m R | YCA | 92 | 00:57:41 | 01:02:42 | 13.00 |
| 14 | SUI 29 | Pamina | Ralph Nater | Luffe 44 B | YCA | 89 | 00:56:28 | 01:03:27 | 14.00 |
| 15 | A 220 | Obsession | Markus Gschwandtner | 11m OD | YCRhd | 86 | 00:56:23 | 01:05:34 | 15.00 |
| 16 | AUT 179 | Go On | Dietmar Salzmann | Nissen 424 | YCRhd | 81 | 00:53:44 | 01:06:20 | 16.00 |
| 17 | SUI 76 | via col vento | Erich Fischer | Dynamic 35 | SCR | 90 | 01:02:42 | 01:09:40 | 17.00 |
| 18 | SUI 28 | Teaser | Hans-Jörg Etter | Henderson 30 | YCA | 85 | 01:01:16 | 01:12:05 | 18.00 |
| 19 (RAF) | SUI 10 | investor.ch | Max Juchli | Justin 10 | YCA | 84 | RAF |   | 24.00 |
| 19 (DNS) | SUI 42 |   | Markus Graf | First 34.7 | SVK | 89 | DNS |   | 24.00 |
| 19 (DNC) | SUI 101 | Savavite | Norbert Stadler | Joker | SGYC/SSCRo | 87 | DNC |   | 24.00 |
| 19 (DNC) | SUI 2000 | Medusa | Urs Peyer | Grand Surprise | SVH | 86 | DNC |   | 24.00 |
| 19 (DNC) | SUI 528 |   | Lothar Geisser | X99 | SCR | 91 | DNC |   | 24.00 |
| Statistik: gemeldet: 23, gestartet: 19, gewertet: 18 |
| Startzeit: | 12.06.2007 20:17:00 |
| Erster: | 12.06.2007 20:48:14 |
| Letzter: | 12.06.2007 21:28:46 |
| Windstärke: | 1-2 Bf. |
| Windrichtung: | 280° |
|
Gruppe: Yardstick 2 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 12.06.2007 20:22:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | 239 | Carib | Dominik Kühne | Lacustre | YCA | 96 | 00:36:39 | 00:38:11 | 1.00 |
| 2 | SUI 9 | Lucina | Roland Rüegge | Olsen 34 | YCA/SVH | 94 | 00:36:44 | 00:39:05 | 2.00 |
| 3 | 164 | Da Capo | Bodmer | Lacustre | SVB | 96 | 00:38:20 | 00:39:56 | 3.00 |
| 4 | Z 1 | number one | Toni Wetzel | Olsen 34 | SGYC | 95 | 00:39:13 | 00:41:17 | 4.00 |
| 5 | SUI 7278 | MILAN | Otmar Elsener | Star | SCR | 96 | 00:39:41 | 00:41:20 | 5.00 |
| 6 | 168 | Jylland | Beat Lüthy | Lacustre | YCA | 96 | 00:40:30 | 00:42:11 | 6.00 |
| 7 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | 101 | ASC | 95 | 00:40:25 | 00:42:33 | 7.00 |
| 8 | 5939 | Trubexa | Kunz Franz | Hanse 331 | YCFI | 95 | 00:41:13 | 00:43:23 | 8.00 |
| 9 | L 154 | Birgit II | Peter Pfister | L-Boot | YCA | 100 | 00:44:44 | 00:44:44 | 9.00 |
| 10 | SUI 38 | La Palenquita | Rolf Ritter | Hanse 331 | YCA | 94 | 00:43:04 | 00:45:49 | 10.00 |
| 11 | SUI 50 | Beluga | Willi Bürki | m2 | YCA | 100 | 00:45:54 | 00:45:54 | 11.00 |
| 12 | SUI 583 | Goja | S. Lanter | First 8 | Sailcom | 95 | 00:48:20 | 00:50:53 | 12.00 |
| 13 (DNC) | SUI 55 | music in the sun | Ruedi Huber | Luthi 851 | YCB | 94 | DNC |   | 14.00 |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 12, gewertet: 12 |
| Startzeit: | 12.06.2007 20:22:00 |
| Erster: | 12.06.2007 20:48:14 |
| Letzter: | 12.06.2007 21:28:46 |
| Windstärke: | 1-2 Bf. |
| Windrichtung: | 280° |
|
Gruppe: Yardstick 3 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 12.06.2007 20:27:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 437 | Pulce d'acqua | Daniel Köppel | Int. 806 | YCA | 104 | 00:21:38 | 00:20:48 | 1.00 |
| 2 | SUI 250 |   | Pablo Erat | Scampi | YCA | 104 | 00:22:13 | 00:21:22 | 2.00 |
| 3 | Z 2182 | Marabu | Peter Widmer | Fingulf 28 | YCA | 103 | 00:22:16 | 00:21:37 | 3.00 |
| 4 | SUI 834 | Va Bene | Hansueli Brönimann | Sunwind | KSV | 110 | 00:23:54 | 00:21:44 | 4.00 |
| 5 | SUI 22 | Larice | Yvonne Begré | Nord. Folkeboot | YCA | 115 | 00:27:42 | 00:24:05 | 5.00 |
| 6 | 245 | Endeavour | Kurt Dolder | Wilante | YCA | 109 | 00:29:40 | 00:27:13 | 6.00 |
| 7 (DNC) | SUI 16 | Bora | Ralph Brandt | Elan 295 | SVH | 104 | DNC |   | 9.00 |
| 7 (DNC) | Z 12 | Simsalabim | Martin Gasser | H323 | YCA | 103 | DNC |   | 9.00 |
| Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 6, gewertet: 6 |
| Startzeit: | 12.06.2007 20:27:00 |
| Erster: | 12.06.2007 20:48:14 |
| Letzter: | 12.06.2007 21:28:46 |
| Windstärke: | 1-2 Bf. |
| Windrichtung: | 280° |
|
Gruppe: Jollen (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 12.06.2007 20:27:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 22 |   | Harry Geisser | Finn | SIMPL | 112 | 00:22:48 | 00:20:21 | 1.00 |
| 2 | SUI 1 | Indianer | Hans Fatzer | Finn Jol | YCA | 112 | 00:23:26 | 00:20:55 | 2.00 |
| 3 | SUI 55 | Mad-Mu | Fredy Geisser | Finn Jol | SCR | 112 | 00:24:34 | 00:21:56 | 3.00 |
| 4 | SUI 438 |   | Alex Geisser | Finn Jol | SIMPL | 112 | 00:24:57 | 00:22:17 | 4.00 |
| 5 | SUI 133 | werbremsthatangst | Beat Bläsi | Musto Skiff | SIMPL | 90 | 00:21:14 | 00:23:36 | 5.00 |
| 6 | SUI 301 |   | Rolf Schindler | Musto Skiff | YCAs | 90 | 00:21:18 | 00:23:40 | 6.00 |
| 7 | SUI 108 |   | Stephan Züllig | Musto Skiff | SIMPL | 90 | 00:21:41 | 00:24:06 | 7.00 |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
| Startzeit: | 12.06.2007 20:27:00 |
| Erster: | 12.06.2007 20:48:14 |
| Letzter: | 12.06.2007 21:28:46 |
| Windstärke: | 1-2 Bf. |
| Windrichtung: | 280° |
|
Gruppe: Mehrrumpfboote (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 12.06.2007 20:27:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 218 | Energy | Dieter Kuhn | Tornado | YCRo | 73 | 00:45:05 | 01:01:45 | 1.00 |
| 2 | SUI 111 |   | Olaf Rapke | 18HT | OeSV | 75 | 00:46:20 | 01:01:47 | 2.00 |
| 3 | GER 084 | El Fuego | Michael Onczul | Hobie Tiger | TSG Zech | 77 | 00:48:42 | 01:03:15 | 3.00 |
| 4 | SUI 511 | Ventilobaby | Michael Huber | 18HT | RVS | 75 | 00:48:17 | 01:04:23 | 4.00 |
| 5 | SUI 100 | Boys Toy | Stefan Wieser | A-Cat | RVS | 71 | 00:46:08 | 01:04:59 | 5.00 |
| 6 | 787 |   | Peter Studer | Topcat Spitfire |   | 83 | 00:59:35 | 01:11:47 | 6.00 |
| 7 | SUI 144 |   | Thomas Frehner | 18HT |   | 75 | 01:00:02 | 01:20:03 | 7.00 |
| 8 | ohne |   | Roger Näf | F20 |   | 74 | 00:59:49 | 01:20:50 | 8.00 |
| 9 | SUI 115 |   | Jürg Löpfe | Tornado |   | 76 | 01:01:46 | 01:21:16 | 9.00 |
| 10 (OCS) | SUI 113 |   | Andreas Lutz | 18HT | RVS | 75 | OCS |   | 11.00 |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 9 |
| Startzeit: | 12.06.2007 20:27:00 |
| Erster: | 12.06.2007 20:48:14 |
| Letzter: | 12.06.2007 21:28:46 |
| Windstärke: | 1-2 Bf. |
| Windrichtung: | 280° |
|
Gruppe: H-Boot (Class)
1.Wf / Startzeit: 12.06.2007 20:27:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 382 | Brinkley | Thomas Hochueli | H-Boot | SCR | 00:21:25 | 1.00 |
| 2 | SUI 390 | Harpina | Bruno Schwab | H-Boot | YCRo | 00:21:35 | 2.00 |
| 3 | SUI 428 | Tamina | Beat Fritsche | H-Boot | SCR | 00:22:01 | 3.00 |
| 4 | SUI 529 | Snoopy | Hörbi Brüllmann | H-Boot | KSV | 00:22:37 | 4.00 |
| 5 | SUI 471 | Hakuna Matata | Eduard Straub | H-Boot | SVH | 00:22:59 | 5.00 |
| 6 | SUI 394 | Punaien Noita | Erika Schmidt | H-Boot | YCA | 00:25:03 | 6.00 |
| 7 | Z 41 |   | Patrick Weibel | H-Boot | CCS RC | 00:27:09 | 7.00 |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
| Startzeit: | 12.06.2007 20:27:00 |
| Erster: | 12.06.2007 20:48:14 |
| Letzter: | 12.06.2007 21:28:46 |
| Windstärke: | 1-2 Bf. |
| Windrichtung: | 280° |