12. Mondscheinwoche
Yacht Club Arbon
L20503029 YC Arbon
Meldeliste
|
11. - 15. Juni 2007 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 5 Abendwettfahrten (bei 4 und mehr Wettfahrten 1 Streicher) Wettfahrtleitung: Ivo Gonzenbach Auswertung: Ivo Gonzenbach Organisation: Yacht Club Arbon 11.06.2007 - 23:52:32 |
Gruppe: (1.0) Yardstick 1 (Yardstick) 22 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | A 220 | Obsession | Markus Gschwandtner | 11m OD | 86 | YCRhd |
| 2 | AUT 9 | Svenja | Mike Ewart | Juwel 34 | 84 | YCRhd |
| 3 | AUT 030 | La Vally 3 | Horst Zimmermann | Esse | 88 | YCH |
| 4 | AUT 179 | Go On | Dietmar Salzmann | Nissen 424 | 81 | YCRhd |
| 5 | SUI 01 | evanesse | Patrick Herzig | Abraxas 10.5 | 84 | SSCRo |
| 6 | SUI 10 | investor.ch | Max Juchli | Justin 10 | 84 | YCA |
| 7 | SUI 29 | Pamina | Ralph Nater | Luffe 44 B | 89 | YCA |
| 8 | SUI 35 | No Name | Marcel Simon | YCA | ||
| 9 | SUI 38 | no Relax | Rolf Zwicky | IMX38 | 84 | YCK |
| 10 | SUI 42 | Markus Graf | First 34.7 | 89 | SVK | |
| 11 | SUI 49 | CAROLITA | Michael Segert | X35 | 87 | SGYC |
| 12 | SUI 76 | via col vento | Erich Fischer | Dynamic 35 | 90 | SCR |
| 13 | SUI 101 | Savavite | Norbert Stadler | Joker | 87 | SGYC/SSCRo |
| 14 | SUI 106 | Nisida | Manfred Meyer | 6m R | 92 | YCA |
| 15 | SUI 184 | Hurry Curry | René Dobler | X362 Sport | 86 | YCK |
| 16 | SUI 431 | new eXperience | Jürg Sury | X99 | 91 | SVK |
| 17 | SUI 528 | Lothar Geisser | X99 | 91 | SCR | |
| 18 | SUI 540 | Gigant | Bernhard Seger | X99 | 91 | SVB |
| 19 | SUI 2000 | Medusa | Urs Peyer | Grand Surprise | 86 | SVH |
| 20 | SUI 2059 | Alain Robichon | Streamline | 91 | YCA | |
| 21 | SUI 2060 | Stephan Fels | Streamline | 91 | SCAP/YCA | |
| 22 | SUI 28 / 1013 | Teaser | Hans-Jörg Etter | Henderson 30 | 85 | YCA |
Gruppe: (1.0) Yardstick 2 (Yardstick) 12 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | 164 | Da Capo | Bodmer | Lacustre | 96 | SVB |
| 2 | 168 | Jylland | Beat Lüthy | Lacustre | 96 | YCA |
| 3 | 239 | Carib | Dominik Kühne | Lacustre | 96 | YCA |
| 4 | 5939 | Trubexa | Kunz Franz | Hanse 331 | 95 | YCFI |
| 5 | L 154 | Birgit II | Peter Pfister | L-Boot | 100 | YCA |
| 6 | SUI 9 | Lucina | Roland Rüegge | Olsen 34 | 94 | YCA/SVH |
| 7 | SUI 38 | La Palenquita | Rolf Ritter | Hanse 331 | 94 | YCA |
| 8 | SUI 55 | music in the sun | Ruedi Huber | Luthi 851 | 94 | YCB |
| 9 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | 101 | 95 | ASC |
| 10 | SUI 583 | Goja | S. Lanter | First 8 | 95 | Sailcom |
| 11 | SUI 7278 | MILAN | Otmar Elsener | Star | 96 | SCR |
| 12 | Z 1 | number one | Toni Wetzel | Olsen 34 | 95 | SGYC |
Gruppe: (1.0) Yardstick 3 (Yardstick) 6 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | 245 | Endeavour | Kurt Dolder | Wilante | 109 | YCA |
| 2 | F 222 | Larice | Yvonne Begré | Nord. Folkeboot | 115 | YCA |
| 3 | SUI 16 | Bora | Ralph Brandt | Elan 295 | 104 | SVH |
| 4 | SUI 437 | Pulce d'acqua | Daniel Köppel | Int. 806 | 104 | YCA |
| 5 | SUI 834 | Va Bene | Hansueli Brönimann | Sunwind | 110 | KSV |
| 6 | Z 2182 | Marabu | Peter Widmer | Fingulf 28 | 103 | YCA |
Gruppe: (1.0) Jollen (Yardstick) 5 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | SUI 1 | Indianer | Hans Fatzer | Finn Jol | 112 | YCA |
| 2 | SUI 55 | Mad-Mu | Fredy Geisser | Finn Jol | 112 | SCR |
| 3 | SUI 108 | Stephan Züllig | Musto Skiff | 90 | SIMPL | |
| 4 | SUI 133 | werbremsthatangst | Beat Bläsi | Musto Skiff | 90 | SIMPL |
| 5 | SUI 301 | Rolf Schindler | Musto Skiff | 90 | YCAs |
Gruppe: (1.0) Mehrrumpfboote (Catstick) 9 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CATSTICK | CLUB |
| 1 | 787 | Peter Studer | Topcat Spitfire | // | ||
| 2 | GER 084 | El Fuego | Michael Onczul | Hobie Tiger | // | TSG Zech |
| 3 | SUI 100 | Boys Toy | Stefan Wieser | A-Cat | // | RVS |
| 4 | SUI 111 | Olaf Rapke | 18HT | // | OeSV | |
| 5 | SUI 113 | Andreas Lutz | 18HT | // | RVS | |
| 6 | SUI 115 | Jürg Löpfe | Tornado | // | ||
| 7 | SUI 144 | Thomas Frehner | 18HT | // | ||
| 8 | SUI 218 | Energy | Dieter Kuhn | Tornado | // | YCRo |
| 9 | SUI 511 | Ventilobaby | Michael Huber | 18HT | // | RVS |
Gruppe: (1.0) H-Boot (Class) 7 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB |
| 1 | SUI 382 | Brinkley | Thomas Hochueli | H-Boot | SCR |
| 2 | SUI 390 | Harpina | Bruno Schwab | H-Boot | YCRo |
| 3 | SUI 394 | Punaien Noita | Erika Schmidt | H-Boot | YCA |
| 4 | SUI 428 | Tamina | Beat Fritsche | H-Boot | SCR |
| 5 | SUI 471 | Hakuna Matata | Eduard Straub | H-Boot | SVH |
| 6 | SUI 529 | Snoopy | Hörbi Brüllmann | H-Boot | KSV |
| 7 | Z 41 | Patrick Weibel | H-Boot | CCS RC |